Scott Trøye 350 Dirt Jr - Rød/Sort, L Oppdatert crosstrøye for barn Scott Trøye 350 Dirt Jr - Rød/Sort, L Oppdatert crosstrøye for barn

Scott Trøye 350 Dirt Jr - Rød/Sort, L

Oppdatert crosstrøye for barn

BeskrivelseStørrelseguideTeknisk infoProdusent
Beskrivelse

Lett og svært ventilert -  SCOTT 350 Race Evo-trøye vil holde deg kjølig løp etter løp. Et atletisk design gir økt mobilitet, mens raglan-ermene og lavprofilkragen gir et moderne utseende med ekstra stil. Maksimum luftstrøm oppnås gjennom laserkuttede ventilasjonshull og strategisk plassert nettingpanel.

 

Konstruksjon
 

  • Fukttransporterende polyesteskall
  • Lav profil krage
  • Ventilert materiale på baksiden av armhulen

 

Sammensetning
 

  • 97% Polyester, 1% Nylon. 2% Spandeks

 

Passform
 

  • Normal 

 

Størrelse
 

  • S-2XL

 

Egenskaper:
 

  • Lav profil krage
  • Raglan ermer
  • Laserskårne ventilasjonshull
  • Mesh i nakken bak
Størrelseguide

STØRRELSESTABELL - CROSS/ENDURO

UNISEX

UNISEX XXXS XXS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
  CM CM CM CM CM CM CM CM CM CM CM
HØYDE (CM) 156-158 160-163 164-168 168-173 173-179 179-185 182-188 185-191 188-194 191-197 194-200
BRYST (CM) 81-85 85-89 89-93 93-97 97-102 102-108 108-114 114-120 120-126 126-132 132-138
BUKSE UNISEX 28 30 32 34 36 38 40 42 44 / /
MIDJE (CM) 72-78 76-82 80-86 84-90 90-94 94-98 98-104 104-110 110-116 116-122 120-126
HOFTE (CM) 80-87 85-91 90-95 95-99 99-103 103-107 107-113 113-119 119-125 125-131 131-137
INNSIDE LEGG (CM) 78-79 79-80 80-81 81-82 82-83 83-84 84-85 85-86 86-87 87-88 88-89

 

BARN

TRØYE 2XS XS S M L XL
  CM CM CM CM CM CM
HØYDE (CM) 99-105 107-113 117-122 127-132 137-142 147-152
BRYST (CM) 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18
BUKSE 18 20 22 24 26 28
HOFTE (CM) 43-45 48-50,8 53-56 58-61 63-66 68-71
INNSIDE LEGG (CM) 54-56 56-58 58-60 60-62 63-64 63-66

 

Teknisk info

Produktinformasjon

Produsent Scott
Gruppe 1 Cross & Enduro
Gruppe 2 Trøyer Cross - Barn
Gruppe 3 Scott
Modellserie Scott 350


Produsent