Scott ADV Terrain Jakke - Sort/Grå, XL Lett jakke med Dryosphere membran
BeskrivelseStørrelseguideTeknisk infoProdusentTilbehørAlternativer
Beskrivelse

KONSTRUKSJON: TwinHD polyamid med C0 DWR. Pustende, vind- og vanntett Z-liner DRYOsphere-membran
SAMMENSETNING: YTTERSTOFF: 100 % polyamid, MEMBRAN: 100 % polyuretan, FÔR: 71 % polyester, 29 % polyamid, INNSATS: 50 % polyamid, 50 % polyester, ISOLASJON: 100 % polyester
ISOLASJON: Pustende microD mesh-fôr, Avtagbart termofôr med 60gr fyll
STØRRELSE: S-3XL (finnes også i D-size)

 

FUNKSJONER:

  • Ventilasjonssystem ved sidesømmene
  • Hanskevennlig glidelåshåndtak
  • Vanntett labyrintlukkesystem
  • D3O-beskyttere ved skulder og albue. Lomme for valgfri ryggbeskytter
  • Innerlommer for D3O brystbeskyttere
  • Hybrid albuebeskytterlomme for to høydeposisjoner
  • Reflekselementer for bedre synlighet
  • 76 cm lang tilkoblingsglidelås
  • 4 innerlommer, 4 utvendige lommer og 1 baklomme
  • 1 brystlomme med brilleklut inni
  • Magnetkrage lukkes automatisk, mens den dobbeltsidige YKK FlexFix® avant snap holder kragen lukket eller åpen for ventilasjon
  • Justering i midje, kant og mansjett
  • CE Sertifisert EN 17092
Størrelseguide

Størrelsestabell - Scott MC-Klær

HERRE

NORMAL XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
  44  46  48/50 50/52 52/54 54/56 58/60 60/62 62/64
HØYDE (CM) 164-168 168-173 173-179 179-185 182-188 185-191 188-194 191-197 194-200
BRYST (CM) 86-100 93-97 97-102 102-108 108-114 114-120 120-126 126-132 132-138
MIDJE (CM) 80-86 84-90 90-94 94-98 98-104 104-110 110-116 116-122 120-126
HOFTE (CM) 90-95 95-99 99-103 103-107 107-113 113-119 119-125 125-131 131-137
INNSIDE LEGG (CM) 80-83 81-84 82-85 83-86 84-87 85-89 86-90 87-92 89-94

 

HERRE D-SIZE

NORMAL D-XS D-S D-M D-L D-XL D-2XL D-3XL D-4XL D-5XL
  24  25  26 27 28 29 30 31 32
HØYDE (CM) 164-168 168-172 172-176 174-178 176-180 178-182 180-184 182-186 184-190
BRYST (CM) 86-100 100-104 104-109 109-115 115-121 121-127 127-133 133-139 139-145
MIDJE (CM) 92-99 96-105 102-108 106-112 110-118 116-124 122-130 128-136 132-140
HOFTE (CM) 95-100 100-104 104-108 108-112 112-118 118-124 124-130 130-136 136-142
INNSIDE LEGG (CM) 77-80 78-81 79-82 80-83 81-84 82-86 83-87 84-89 86-91

 

HERRE LANG

NORMAL LANG-M LANG-L LANG-XL LANG-XXL
  98  102  106 110
HØYDE (CM) 179-185 182-188 186-192 190-196
BRYST (CM) 93-100 97-104 103-110 109-116
MIDJE (CM) 87-93 91-97 96-103 102-109
HOFTE (CM) 93-105 97-109 103-115 109-121
INNSIDE LEGG (CM) 86-91 90-95 96-101 102-107

 

Teknisk info

Produktinformasjon

Produsent Scott
Gruppe 1 MC Klær
Gruppe 2 Jakker
Gruppe 3 Scott


Produsent
Tilbehør
Alternativer