ORIGINALDELER

                    

Gates G-Force Reim Std - AC/Kawa/Suzuki Bredde 30mm, Omkrets 848mm

Gates G-Force Reim Std - AC/Kawa/Suzuki

Bredde 30mm, Omkrets 848mm

Varenr: 19G3218
1 079,00
1 i butikk
6 på nettlager
-+
Selges som 1stk
BeskrivelsePasser tilTeknisk infoProdusentAndre kjøpte ogsåAlternativer
Beskrivelse

 

G-Force Standard - leverer ytelse og holdbarhet til en konkurransedyktig pris for lav- til middels sterke ATV-er, UTV-er og snøscootere.

 

HVORFOR OPPGRADERE til G-FORCE ™ CVT BELTER?

  • Leverer ytelse og holdbarhet i ekstreme terrengmiljøer.
  • Fleksible materialer med høy ytelse muliggjør mobilitet og rask respons ved akselerasjon.
  • Ekstrem levetid - overlever ettermarkedsbelter med opptil 5X.
  • Avanserte aramid strekkabler og forsterket fiberbelastet undercord for holdbarhet og pålitelighet.


  • Passer til
  • 2004 Arctic Cat 650 Automatic 633cc ATV
  • 2004 Arctic Cat 650 Automatic LE 633cc ATV
  • 2004 Arctic Cat 650 Automatic MRP 633cc ATV
  • 2005 Arctic Cat 650 V2 633cc ATV
  • 2006 Arctic Cat 650 V2 633cc ATV
  • 2019 Kawasaki Brute Force 749cc ATV
  • 2020 Kawasaki Brute Force 749cc ATV
  • 2005 Kawasaki Brute Force 650 4x4 633cc ATV
  • 2006 Kawasaki Brute Force 650 4x4 633cc ATV
  • 2007 Kawasaki Brute Force 650 4x4 633cc ATV
  • 2008 Kawasaki Brute Force 650 4x4 633cc ATV
  • 2009 Kawasaki Brute Force 650 4x4 633cc ATV
  • 2010 Kawasaki Brute Force 650 4x4 633cc ATV
  • 2011 Kawasaki Brute Force 650 4x4 633cc ATV
  • 2013 Kawasaki Brute Force 650 4x4 633cc ATV
  • 2007 Kawasaki Brute Force 650 4x4i 633cc ATV
  • 2008 Kawasaki Brute Force 650 4x4i 633cc ATV
  • 2009 Kawasaki Brute Force 650 4x4i 633cc ATV
  • 2011 Kawasaki Brute Force 650 4x4i 633cc ATV
  • 2012 Kawasaki Brute Force 650 4x4i 633cc ATV
  • 2013 Kawasaki Brute Force 650 4x4i 633cc ATV
  • 2005 Kawasaki Brute Force 750 4x4i 749cc ATV
  • 2006 Kawasaki Brute Force 750 4x4i 749cc ATV
  • 2007 Kawasaki Brute Force 750 4x4i 749cc ATV
  • 2008 Kawasaki Brute Force 750 4x4i 749cc ATV
  • 2009 Kawasaki Brute Force 750 4x4i 749cc ATV
  • 2010 Kawasaki Brute Force 750 4x4i 749cc ATV
  • 2011 Kawasaki Brute Force 750 4x4i 749cc ATV
  • 2012 Kawasaki Brute Force 750 4x4i 749cc ATV
  • 2013 Kawasaki Brute Force 750 4x4i 749cc ATV
  • 2014 Kawasaki Brute Force 750 4x4i 749cc ATV
  • 2015 Kawasaki Brute Force 750 4x4i 749cc ATV
  • 2016 Kawasaki Brute Force 750 4x4i 749cc ATV
  • 2017 Kawasaki Brute Force 750 4x4i 749cc ATV
  • 2018 Kawasaki Brute Force 750 4x4i 749cc ATV
  • 2004 Kawasaki KFX700 697cc ATV
  • 2005 Kawasaki KFX700 697cc ATV
  • 2006 Kawasaki KFX700 697cc ATV
  • 2007 Kawasaki KFX700 697cc ATV
  • 2008 Kawasaki KFX700 697cc ATV
  • 2009 Kawasaki KFX700 697cc ATV
  • 2004 Kawasaki KFX700 IG 697cc ATV
  • 2005 Kawasaki KFX700 IG 697cc ATV
  • 2006 Kawasaki KFX700 IG 697cc ATV
  • 2003 Kawasaki Prairie 360 362cc ATV
  • 2004 Kawasaki Prairie 360 362cc ATV
  • 2005 Kawasaki Prairie 360 362cc ATV
  • 2006 Kawasaki Prairie 360 362cc ATV
  • 2007 Kawasaki Prairie 360 362cc ATV
  • 2008 Kawasaki Prairie 360 362cc ATV
  • 2009 Kawasaki Prairie 360 362cc ATV
  • 2010 Kawasaki Prairie 360 4x4 362cc ATV
  • 2011 Kawasaki Prairie 360 4x4 362cc ATV
  • 2012 Kawasaki Prairie 360 4x4 362cc ATV
  • 2013 Kawasaki Prairie 360 4x4 362cc ATV
  • 2010 Kawasaki Prairie 360 4x4 Realtree Hardwoods Green HD 362cc ATV
  • 2011 Kawasaki Prairie 360 4x4 Realtree Hardwoods Green HD 362cc ATV
  • 2002 Kawasaki Prairie 650 633cc ATV
  • 2003 Kawasaki Prairie 650 4x4 633cc ATV
  • 2004 Kawasaki Prairie 700 4x4 697cc ATV
  • 2005 Kawasaki Prairie 700 4x4 697cc ATV
  • 2006 Kawasaki Prairie 700 4x4 697cc ATV
  • 2008 Kawasaki Teryx 750 749cc UTV
  • 2009 Kawasaki Teryx 750 749cc UTV
  • 2010 Kawasaki Teryx 750 749cc UTV
  • 2011 Kawasaki Teryx 750 749cc UTV
  • 2012 Kawasaki Teryx 750 749cc UTV
  • 2013 Kawasaki Teryx 750 749cc UTV
  • 2002 Suzuki Eiger Auto 400 376cc ATV
  • 2003 Suzuki Eiger Auto 400 376cc ATV
  • 2004 Suzuki Eiger Auto 400 376cc ATV
  • 2005 Suzuki Eiger Auto 400 376cc ATV
  • 2006 Suzuki Eiger Auto 400 376cc ATV
  • 2007 Suzuki Eiger Auto 400 376cc ATV
  • 2008 Suzuki King Quad 376cc ATV
  • 2009 Suzuki King Quad 376cc ATV
  • 2010 Suzuki King Quad 376cc ATV
  • 2011 Suzuki King Quad 376cc ATV
  • 2012 Suzuki King Quad 376cc ATV
  • 2013 Suzuki King Quad 376cc ATV
  • 2014 Suzuki King Quad 376cc ATV
  • 2015 Suzuki King Quad 376cc ATV
  • 2016 Suzuki King Quad 376cc ATV
  • 2017 Suzuki King Quad 376cc ATV
  • 2018 Suzuki King Quad 376cc ATV
  • 2019 Suzuki King Quad 376cc ATV
  • 2005 Suzuki QuadSport 80 82cc ATV
  • 2006 Suzuki QuadSport 80 82cc ATV
  • Teknisk info

    Produktinformasjon

    Produsent Gates
    Gruppe 1 Drivverk
    Gruppe 2 Variatorreimer
    Gruppe 3 Gates
    OEM Ref. Arctic Cat
    • 0823364
    • 3201-242
    • 3201242
    OEM Ref. Kawasaki
    • 59011-0003
    • 59011-0019
    • 59011-1080
    • 59011-1084
    • 590110003
    • 590110019
    • 590111080
    • 590111084
    OEM Ref. Suzuki 2760138F00
    OEM Ref. TGB 924161
    Kryssreferanse Carlisle
    • UA407
    • UA450
    Kryssreferanse Dayco
    • HP2017
    • HP2018
    • HP2019
    • HP2027
    Kryssreferanse Prime Line 724001
    Egenskaper Standard


    Produsent
    Andre kjøpte også
    Alternativer