Scott Tempo GT Bukse - Sort 3XL Velkjent høy/varm/solid Gore-Tex bukse

Scott Tempo GT Bukse - Sort 3XL

Velkjent høy/varm/solid Gore-Tex bukse

Varenr: 236926-0001-011
4 999,00
0 i butikk
3 på nettlager
-+
Selges som 1stk
BeskrivelseStørrelseguideTeknisk infoProdusent
Beskrivelse

Med vanntett GORE-TEX® membran og tapede sømmer er Tempo GT buksen det beste valget for de som trenger overlegen beskyttelse mot værforholdene. Lange glidelåser på sidene gir enkel åpning og ventilasjon og et ekstra lag med isolasjon i sete og kne områder som beskytter mot kulde

 

MEMBRAN: Gore-Tex® 2L

YTTERSTOFF: 100% Polyamid

FÔR: 100% Polyester

ISOLASJON: 100g

STØRRELSE: XS-3XL & D-SIZE S-3XL

 

FUNKSJONER:

  • Ekstra isolerende padding i sete områder og knær

  • Nylon forsterkning i strategiske områder for økt slitestyrke i sete og innside ben

  • Stretch materiale på strategiske områder, mellom ben og på bakside kne, for større bevegelsesfrihet

  • Lang BIB konstruksjon for ekstreme forhold, isolert lang front og bakside

  • Lange vannavisende glidelåser på ben for enkel åpning og lufting

  • 2 håndvarmer lommer og 1 cargo lomme

  • Stretch seler og borrelås justering av midjen

  • Justerbare beinåpninger, med feste til støvlene

 

Størrelseguide

 

Størrelsestabell - Scott Vinterklær

HERRE

NORMAL XS  L XL  2XL 3XL 4XL  5XL     
  44  46  48/50 50/52 52/54 54/56 58/60 62/64 62/64
HØYDE (CM) 164-168 168-173 173-179 179-185 182-188 185-191 188-194 191-197 194-200
BRYST (CM) 89-93 93-97 97-102 102-108 108-114 114-120 120-126 126-132 132-138
MIDJE (CM) 80-86 84-90 90-94 94-98 98-104 104-110 110-116 116-122 120-126
HOFTE (CM) 90-95 95-99 99-103 103-107 107-113 113-119 119-125 125-131 131-137
INNSIDE LEGG (CM) 80-81 81-82 82-83 83-84 84-85 85-86 86-87 87-88 88-89

 

HERRE D-SIZE

NORMAL D-XS  D-S  D-M  D-L D-XL  D-2XL D-3XL D-4XL  D-5XL     
  24  25  26 27 28 29 30 31 32
HØYDE (CM) 162-168 168-172 172-176 174-178 176-180 178-182 180-184 182-186 184-190
BRYST (CM) 86-100 100-104 104-109 109-115 115-121 121-127 127-133 133-139 139-145
MIDJE (CM) 92-99 96-105 102-108 106-112 110-118 116-124 122-130 128-136 132-140
HOFTE (CM) 95-100 100-104 104-108 108-112 112-118 118-124 124-130 130-136 136-142
INNSIDE LEGG (CM) 77-80 78-81 79-82 80-83 81-84 82-86 83-87 84-89 86-91

 

Teknisk info

Produktinformasjon

Produsent Scott
Gruppe 1 Vinterklær
Gruppe 2 Bukser
Gruppe 3 Scott


Produsent