Ixon Breaker jakke Navy Ixon Breaker jakke Navy

Ixon Breaker jakke Navy

Classy Vanntett membran Uttg.fôr

BeskrivelseStørrelseguideTeknisk infoProdusentTilbehør
Beskrivelse

 

BESKRIVELSE: 

  • Vanntett og pustende fast membran

  • Uttakbart fôr med god isolasjonsverdi

  • 4 utvendige lommer

  • 2 innerlommer

  • CE-godkjent for MC

Størrelseguide

Størrelsestabell - MC-Bukser

HERRE

  B1 (cm) C1 (cm) D2 (cm) EU
XS 75 90 81,5 36
S 79 94 83 38
M 83 98 84,5 40
L 87 102 86 42
XL 91 106 87,5 44
2XL 95 110 89 46
3XL 99 114 90,5 48
4XL 103 118 92 50
5XL 107 122 93,5 52

 

1. Kroppsmål

2. Buksemål

STØRRELSESTABELL - JAKKER

HERRE

  A (cm) B (cm) C (cm) EU
XS 88 75 90 44
S 92 79 94 46
M 96 83 98 48
L 100 87 102 50
XL 106 93 108 52/54
2XL 112 99 114 56/58
3XL 118 105 120 58/60
4XL 124 111 126 62
5XL 130 117 132 64

 

Størrelsestabell C-SIZE MC-Jakker og MC-Bukser

HERRE

  A (cm) B (cm) C (cm) D (cm) E (cm)
C-2XL 119 120 119 76 62
C-3XL 125 126 125 77 63
C-4XL 131 132 131 78 64
C-5XL 137 138 137 79 65
C-6XL 143 144 143 80 66
C-7XL 149 150 149 81 67
C-8XL 155 156 155 82 68

 

Teknisk info

Produktinformasjon

Produsent Ixon
Gruppe 1 MC Klær
Gruppe 2 Jakker
Gruppe 3 Ixon


Produsent
Tilbehør